主要西藥、中成藥價格
發布時間:2025-11-19 人氣:0
| 產品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 生產企業 | 單價(元) |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 支 | 辰欣藥業股份有限公司 | 0.64 |
| 注射用美羅培南 | 溶媒結晶粉針劑 | 0.5g | 瓶 | 深圳華藥南方制藥有限公司 | 13.77 |
| 紅花如意丸 | 薄膜衣水丸 | 60丸 | 盒 | 甘肅奇正藏藥有限公司 | 42 |
| 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 咀嚼片 | 0.5g*48片 | 盒 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 11.23 |
| 碳酸氫鈉片 | 片劑 | 0.5g*100片 | 瓶 | 天津力生制藥股份有限公司 | 8.21 |
| 法莫替丁注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 上?,F代哈森(商丘)藥業有限公司 | 1.96 |
| 注射用鹽酸雷尼替丁 | 粉針劑 | 0.1g | 支 | 成都天臺山藥業股份有限公司 | 29.73 |
| 注射用艾司奧美拉唑鈉 | 注射劑 | 40mg(以C17H19N3O3S計) | 瓶 | 福安藥業集團湖北人民制藥有限公司 | 9.14 |
| 注射用奧美拉唑鈉 | 凍干粉針 | 40mg | 支 | 華北制藥股份有限公司 | 0.818 |
| 奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | 20mg*28粒 | 盒 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 5.2 |
| 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 片劑 | 10mg*28片 | 盒 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 7.18 |
| 注射用泮托拉唑鈉 | 注射劑 | 40mg | 支 | 杭州中美華東制藥江東有限公司 | 2.56 |
| 硫酸阿托品注射液 | 注射劑 | 1ml:0.5mg | 支 | 安徽長江藥業有限公司 | 3.95 |
| 消旋山莨菪堿片 | 片劑 | 5mg*100片 | 瓶 | 杭州民生藥業股份有限公司 | 15 |
| 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 注射劑 | 1ml:10mg | 支 | 山西晉新雙鶴藥業有限公司 | 2.37 |
| 多潘立酮片 | 片劑 | 10mg*30片 | 盒 | 華東醫藥(西安)博華制藥有限公司 | 4.18 |
| 甲氧氯普胺片 | 片劑 | 5mg*100片 | 瓶 | 云鵬醫藥集團有限公司 | 23 |
| 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 注射劑 | 1ml:10mg | 支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 1.5 |
| 鹽酸伊托必利分散片 | 分散片 | 50mg*24片 | 盒 | 迪沙藥業集團有限公司 | 20.39 |
| 熊去氧膽酸片 | 片劑 | 0.25g*24片 | 盒 | 武漢普元藥業有限責任公司 | 73.21 |
| 熊去氧膽酸膠囊 | 膠囊劑 | 250mg*25粒 | 盒 | Dr. Falk Pharma GmbH | 147.64 |
| 多烯磷脂酰膽堿注射液 | 注射劑(注射液) | 5ml:232.5mg | 支 | 成都天臺山制藥有限公司 | 16.2 |
| 復方甘草酸苷膠囊 | 硬膠囊 | 24粒 | 盒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 15.3 |
| 甘草酸二銨注射液 | 注射液 | 10ml:50mg | 支 | 上?,F代哈森(商丘)藥業有限公司 | 0.81 |
| 甘草酸二銨膠囊 | 硬膠囊 | 50mg*24粒 | 盒 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 7.75 |
| 注射用谷胱甘肽 | 注射劑 | 0.6g | 支 | 山東裕欣藥業有限公司 | 4.7 |
| 注射用硫普羅寧 | 凍干粉針 | 0.2g | 支 | 悅康藥業集團股份有限公司 | 18.9 |
| 美他多辛注射液 | 注射液 | 5ml:0.3g | 支 | 浙江震元制藥有限公司 | 195.33 |
| 門冬氨酸鳥氨酸注射液 | 注射劑 | 10ml:5g | 支 | 福安藥業集團慶余堂制藥有限公司 | 34.14 |
| 水飛薊賓葡甲胺片 | 薄膜衣片 | 50mg*96片 | 盒 | 湖南千金協力藥業有限公司 | 47.21 |
| 異甘草酸鎂注射液 | 注射劑 | 10ml:50mg | 支 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 20.35 |
| 硫酸鎂 | 散劑 | 20g | 袋 | 河北武羅藥業有限公司 | 23.485 |
| 乳果糖口服溶液 | 口服溶液劑 | 100ml:66.7g | 瓶 | 北京韓美藥品有限公司 | 17.6 |
| 開塞露(含甘油) | 溶液劑(含甘油) | 20ml | 支 | 辰欣佛都藥業(汶上)有限公司 | 0.79 |
| 蒙脫石散 | 散劑 | 3g*12袋 | 盒 | 浙江仟源海力生制藥有限公司 | 3.49 |
| 枯草桿菌二聯活菌顆粒 | 顆粒劑 | 1g*15袋 | 盒 | 北京韓美藥品有限公司 | 18.69 |
| 米曲菌胰酶片 | 片劑 | 20片 | 盒 | Bridging Pharma GmbH | 38.75 |
| 賴脯胰島素注射液 | 注射液 | 3ml:300單位(預裝注射筆) | 支 | Lilly France | 41.42 |
| 門冬胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 35.55 |
| 德谷門冬雙胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位(暢充) | 支 | Novo Nordisk A/S | 74.36 |
| 精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R) | 注射液 | 3ml:300單位(預裝注射筆) | 支 | Eli Lilly nederland B. V. | 38.42 |
| 精蛋白重組人胰島素注射液(預混30/70) | 注射劑 | 3ml:300單位筆芯 | 支 | BIOTON S.A. | 23.22 |
| 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300國際單位(10.5mg)(筆芯) | 支 | 珠海聯邦制藥股份有限公司中山分公司 | 25.91 |
| 精蛋白人胰島素混合注射液(40R) | 注射劑 | 3ml:300單位(10.4mg) | 支 | 通化東寶藥業股份有限公司 | 28.96 |
| 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 注射劑 | 300IU/3ml/支(筆芯) | 支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 25.93 |
| 門冬胰島素30注射液 | 注射液 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 35.55 |
| 德谷胰島素注射液 | 注射液 | 3ml:300單位 | 支 | Novo Nordisk A/S | 77.11 |
| 甘精胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位/支 | 支 | 通化東寶藥業股份有限公司 | 63.33 |
| 甘精胰島素注射液 | 注射液 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 | 65.31 |
| 胰島素注射液 | 注射劑 | 10ml:400IU | 瓶 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 | 23.82 |
| 鹽酸二甲雙胍片 | 片劑 | 0.25g*100片 | 瓶 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 3.57 |
| 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 緩釋片 | 0.5g*64片 | 盒 | 天方藥業有限公司 | 4.35 |
| 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 腸溶片 | 0.85g*60片 | 瓶 | 貴州天安藥業股份有限公司 | 29.8 |
| 格列吡嗪控釋片 | 片劑 | 5mg*14片 | 盒 | 南京易亨制藥有限公司 | 11.66 |
| 格列齊特緩釋片 | 緩釋片 | 30mg*30片 | 盒 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 20.64 |
| 格列齊特片(Ⅱ) | 片劑 | 80mg*60片 | 盒 | 浙江京新藥業 | 6.45 |
| 阿卡波糖片 | 片劑 | 50mg*30片 | 盒 | 拜耳醫藥保健有限公司 | 7.51 |
| 鹽酸吡格列酮膠囊 | 膠囊劑 | 150mg*60片 | 盒 | 山東淄博新達制藥有限公司 | 16.17 |
| 鹽酸羅格列酮膠囊 | 膠囊劑 | 4mg*12粒 | 盒 | 江蘇黃河藥業股份有限公司 | 24.45 |
| 磷酸西格列汀片 | 片劑 | 100mg*7片 | 盒 | Merck Sharp & Dohme B.V. | 51.63 |
| 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 注射劑 | 0.5ml:0.2mg(以C187H288N50O59S計) | 支 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 187 |
| 卡格列凈片 | 片劑 | 0.1g*14片 | 盒 | 常州恒邦藥業有限公司 | 24.73 |
| 瑞格列奈片 | 片劑 | 1.0mg*60片 | 盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 13.08 |
| 依帕司他片 | 薄膜衣片 | 50mg*10片 | 盒 | 揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公司 | 34.4 |
| 骨化三醇軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.25μg*40粒 | 盒 | 正大制藥(青島)有限公司 | 19.81 |
| 維生素B1片 | 片劑 | 10mg*100片 | 瓶 | 華中藥業股份有限公司 | 2.5 |
| 維生素B1注射液 | 注射劑 | 2ml:0.1g | 支 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 0.45 |
| 復合維生素B片 | 片劑 | 100片 | 瓶 | 華中藥業股份有限公司 | 7.82 |
| 維生素C片 | 片劑 | 0.1g*100片 | 瓶 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 2.45 |
| 維生素C注射液 | 注射劑 | 2ml:0.5g | 支 | 辰欣藥業股份有限公司 | 0.22 |
| 維生素B6片 | 片劑 | 10mg*100片 | 瓶 | 湖北廣濟藥業股份有限公司 | 7.87 |
| 維生素B6注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 0.55 |
| 維生素E軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.1g*30粒 | 盒 | 國藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司 | 3.15 |
| 葡萄糖酸鈣注射液 | 注射劑 | 10ml:1g | 支 | 山東齊都 | 0.54 |
| 碳酸鈣片 | 片劑 | 0.3g*60片 | 盒 | 遠大醫藥黃石飛云制藥有限公司 | 35.5 |
| 碳酸鈣D3片 | 片劑 | 600mg*30片 | 瓶 | 惠氏制藥有限公司 | 19.88 |
| 氯化鉀緩釋片 | 緩釋片 | 0.5g*48片 | 盒 | 深圳市中聯制藥有限公司 | 12.57 |
| 門冬氨酸鉀鎂注射液 | 注射液 | 10ml:L-門冬氨酸850mg,鉀114mg,鎂42mg | 支 | 成都天臺山制藥有限公司 | 6.6 |
| 硫酸鎂注射液 | 注射液 | 10ml:5g | 支 | 湖南科倫制藥有限公司 | 2.8 |
| 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 凍干粉針劑 | 0.5g | 瓶 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 26.98 |
| 低分子肝素鈣注射液 | 注射液 | 0.5ml:5000AXa單位 | 支 | 深圳賽保爾生物藥業有限公司 | 9.3 |
| 肝素鈉注射液 | 注射液 | 2ml:1.25萬IU | 支 | 上海上藥第一生化藥業有限公司 | 7.5 |
| 依諾肝素鈉注射液 | 注射液 | 0.4ml:40mg(4000AXaIU) | 支 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | 12.35 |
| 阿司匹林腸溶片 | 腸溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | Bayer S.p.A | 15.05 |
| 阿司匹林腸溶片 | 腸溶片 | 25mg*100片 | 瓶 | 辰欣藥業股份有限公司 | 2.37 |
| 硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 75mg*14片 | 瓶 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 14.68 |
| 硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 75mg*7片 | 盒 | Sanofi-aventis groupe | 24.8 |
| 替格瑞洛片 | 片劑 | 90mg14片 | 盒 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 17.92 |
| 替格瑞洛片 | 片劑 | 90mg14片 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 94.64 |
| 注射用尿激酶 | 注射劑 | 10萬IU | 瓶 | 南京南大藥業有限責任公司 | 80 |
| 注射用尿激酶 | 凍干粉針 | 1萬單位 | 瓶 | 天津生物化學制藥有限公司 | 9.54 |
| 利伐沙班片 | 片劑 | 10mg*30片 | 盒 | 廣東東陽光藥業有限公司 | 4.8 |
| 氨甲環酸注射液 | 注射液 | 2.5ml:0.25g | 支 | 成都市海通藥業有限公司 | 1.77 |
| 維生素K1注射液 | 注射劑 | 1ml:10mg | 支 | 山東益康藥業有限公司 | 3.33 |
| 注射用矛頭蝮蛇血凝酶 | 凍干粉針 | 0.5單位 | 瓶 | 蓬萊諾康藥業有限公司 | 15.75 |
| 琥珀酸亞鐵片 | 片劑 | 0.1g*40片 | 盒 | 成都奧邦藥業有限公司 | 8.8 |
| 蔗糖鐵注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 山西普德藥業有限公司 | 10.2 |
| 甲鈷胺片 | 片劑 | 0.5mg*18片 | 盒 | 江西青峰藥業有限公司 | 7.94 |
| 維生素B12注射液 | 注射劑 | 2ml:0.5mg | 支 | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 0.62 |
| 葉酸片 | 片劑 | 0.4mg*31片 | 瓶 | 常州制藥廠有限公司 | 7.32 |
| 人促紅素注射液(CHO細胞) | 注射劑 | 5000IU | 支 | 華潤昂德生物藥業有限公司 | 6.09 |
| 利可君片 | 片劑 | 20mg*48片 | 盒 | 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司 | 47.99 |
| 羅沙司他膠囊 | 膠囊劑 | 50mg*3粒 | 盒 | 琺博進(中國)醫藥技術開發有限公司 | 150.66 |
| 聚明膠肽注射液 | 大容量注射液 | 500ml:3.2g(以含氮量計) | 瓶 | 武漢華龍生物制藥有限公司 | 65.23 |
| 人血白蛋白 | 注射劑 | 10g | 瓶 | 廣東雙林生物制藥有限公司 | 378 |
| 復方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 注射液 | 250ml:21.25g(總氨基酸) | 瓶 | 辰欣藥業股份有限公司 | 17.6 |
| 復方氨基酸注射液(3AA) | 注射液 | 250ml:10.65g(總氨基酸) | 瓶 | 石家莊四藥有限公司 | 3.82 |
| 復方氨基酸注射液(9AA) | 注射液 | 250ml:13.98g(總氨基酸) | 瓶 | 安徽豐原藥業股份有限公司 | 6.3 |
| 脂肪乳注射液(C14-24) | 注射液 | 250ml:50g(大豆油):3g(卵磷脂) | 袋 | 辰欣藥業股份有限公司 | 35.4 |
| 滅菌注射用水 | 注射劑 | 500ml | 瓶 | 辰欣藥業股份有限公司 | 2.82 |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.47 |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.79 |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.82 |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 500ml:50g(10%) | 袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.79 |
| 葡萄糖氯化鈉注射液 | 注射液 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.82 |
| 乳酸鈉林格注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 6.2 |
| 甘露醇注射液 | 注射劑 | 250ml:50g | 袋 | 石家莊四藥有限公司 | 2.77 |
| 甘油果糖氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:甘油25g,果糖12.5g與氯化鈉2.25g | 袋 | 四川太平洋藥業有限責任公司 | 13.92 |
| 抗凝血用枸櫞酸鈉溶液 | 注射液 | 200ml:8g | 袋 | 成都青山利康藥業股份有限公司 | 16.86 |
| 氯化鉀注射液 | 注射劑 | 10ml:1.0g | 瓶 | 湖北科倫藥業有限公司 | 1 |
| 氯化鈉注射液 | 注射液 | 10ml:90mg | 支 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 0.52 |
| 氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.47 |
| 氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.79 |
| 氯化鈉注射液 | 注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.79 |
| 門冬氨酸鉀注射液 | 注射液 | 10ml:1.712g | 支 | 遼寧藥聯制藥有限公司 | 23.8 |








