2019年第三季度醫院醫療服務信息社會公開內容 醫療機構住院患者單病種平均費用
發布時間:2019-10-21 人氣:0
| 醫療機構住院患者單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 肝硬化腹水 | 中西醫結合 | 9858.2 | |
| 3 | 肝硬化 | 中西醫結合 | 7555.4 | |
| 5 | 頸椎病 | 中西醫結合 | 5596.4 | |
| 6 | 慢性阻塞性肺病 | 中西醫結合 | 7806.3 | |
| 7 | 慢性活動性肝炎 | 中西醫結合 | 6332.9 | |
| 8 | 腦梗死 | 中西醫結合 | 6139.6 | |
| 9 | 混合痔 | 外科手術治療 | 5356.2 | |
| 10 | 高血壓 | 中西醫結合 | 3870.9 | |
| 11 | 冠心病 | 中西醫結合 | 5141.3 | |
| 12 | 關節炎 | 中西醫結合 | 3979.2 | |
| 13 | 惡性腫瘤 | 中西醫結合 | 4765.4 | |
| 14 | 椎間盤突出 | 中西醫結合 | 5230.2 | |








